GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BERMUDEZ GONZALEZ, BELTRAN ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 9 Pesos 26227 41 Pesos 143377
Febrero 40 Pesos 116567 49 Pesos 171353
Marzo 40 Pesos 116567 54 Pesos 188838
Abril 40 Pesos 116567 71 Pesos 248287
Mayo 40 Pesos 116567 48 Pesos 167856
Junio 40 Pesos 116567 76 Pesos 265772
Julio 40 Pesos 116567 63 Pesos 220311
Agosto 40 Pesos 116567 62 Pesos 216814
Septiembre 40 Pesos 116567 68 Pesos 237796
Octubre 40 Pesos 116567 75 Pesos 262275
Noviembre 40 Pesos 116567 78 Pesos 272766
Diciembre 40 Pesos 116567 52 Pesos 181844
Diciembre 40 Pesos 122395 47 Pesos 172577

Volver
print